
2024-25
Cutting Edge Engravers Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motherwell Phoenix | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 | 28 | |
| 2 | Wishaw Wycombe Wanderers | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 21 | |
| 3 | Johnstone Burgh | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 26 | 21 | 21 | |
| 4 | Red Star Paisley | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 21 | |
| 5 | Uddingston Athletic | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 13 | |
| 6 | Bellshill | 12 | 4 | 0 | 8 | 43 | 47 | -4 | 12 | |
| 7 | Paisley United | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 8 | Moorlands | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 51 | -28 | 7 | |
| 9 | Dean Park | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
| 10 | Westerton United | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 11 | Southside Athletic | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 1 |
