
2024-25
Cutting Edge Engravers Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motherwell Phoenix | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 20 | 22 | 31 | |
| 2 | Red Star Paisley | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 24 | |
| 3 | Wishaw Wycombe Wanderers | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 21 | |
| 4 | Johnstone Burgh | 12 | 7 | 0 | 5 | 47 | 27 | 20 | 21 | |
| 5 | Uddingston Athletic | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 32 | -7 | 13 | |
| 6 | Bellshill | 12 | 4 | 0 | 8 | 43 | 47 | -4 | 12 | |
| 7 | Paisley United | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
| 8 | Moorlands | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 55 | -31 | 7 | |
| 9 | Westerton United | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
| 10 | Dean Park | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
| 11 | Southside Athletic | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 1 |
