
2024-25
Cutting Edge Engravers Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motherwell Phoenix | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 22 | |
| 2 | Wishaw Wycombe Wanderers | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 21 | |
| 3 | Johnstone Burgh | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 25 | 16 | 18 | |
| 4 | Red Star Paisley | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
| 5 | Uddingston Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
| 6 | Paisley United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 7 | Moorlands | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 7 | |
| 8 | Bellshill | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 41 | -10 | 6 | |
| 9 | Dean Park | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
| 10 | Westerton United | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 11 | Southside Athletic | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
