
2024-25
Cutting Edge Engravers Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motherwell Phoenix | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 22 | |
| 2 | Wishaw Wycombe Wanderers | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 18 | |
| 3 | Johnstone Burgh | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 | 18 | |
| 4 | Red Star Paisley | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
| 5 | Uddingston Athletic | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 6 | Paisley United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 7 | Moorlands | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 8 | Bellshill | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 | 6 | |
| 9 | Westerton United | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 10 | Dean Park | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
| 11 | Southside Athletic | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
