
2025-26
Cutting Edge Engravers Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wishaw Wycombe Wanderers | 13 | 11 | 0 | 2 | 52 | 17 | 35 | 33 | |
| 2 | Motherwell Phoenix | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 27 | |
| 3 | Red Star Paisley | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 28 | 11 | 26 | |
| 4 | Westerton United | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | 25 | |
| 5 | Johnstone Burgh | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 37 | 4 | 19 | |
| 6 | Uddingston Athletic | 13 | 4 | 0 | 9 | 32 | 52 | -20 | 12 | |
| 7 | Bellshill | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
| 8 | Dean Park | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 42 | -29 | 4 | |
| 9 | Moorlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Southside Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
