
2024-25
Cutting Edge Engravers Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wishaw Wycombe Wanderers | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 27 | |
| 2 | Motherwell Phoenix | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 27 | |
| 3 | Red Star Paisley | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 28 | 11 | 26 | |
| 4 | Johnstone Burgh | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 37 | 4 | 19 | |
| 5 | Westerton United | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 19 | |
| 6 | Uddingston Athletic | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 42 | -13 | 12 | |
| 7 | Bellshill | 13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
| 8 | Dean Park | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 39 | -26 | 4 | |
| 9 | Moorlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Southside Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
