
2025-26
Cutting Edge Engravers Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wishaw Wycombe Wanderers | 14 | 12 | 0 | 2 | 52 | 17 | 35 | 36 | |
| 2 | Motherwell Phoenix | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 20 | 17 | 30 | |
| 3 | Red Star Paisley | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 32 | 11 | 29 | |
| 4 | Westerton United | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 | |
| 5 | Johnstone Burgh | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 37 | 4 | 19 | |
| 6 | Uddingston Athletic | 14 | 5 | 0 | 9 | 32 | 52 | -20 | 15 | |
| 7 | Bellshill | 14 | 2 | 0 | 12 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
| 8 | Dean Park | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 42 | -29 | 4 | |
| 9 | Moorlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Southside Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
