
2024-25
Cutting Edge Engravers Division 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motherwell Phoenix | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 22 | 19 | 33 | |
| 2 | Wishaw Wycombe Wanderers | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | 30 | |
| 3 | Red Star Paisley | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 26 | 20 | 29 | |
| 4 | Johnstone Burgh | 16 | 8 | 1 | 7 | 56 | 39 | 17 | 25 | |
| 5 | Westerton United | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 22 | |
| 6 | Uddingston Athletic | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 47 | -12 | 16 | |
| 7 | Bellshill | 15 | 2 | 1 | 12 | 27 | 55 | -28 | 7 | |
| 8 | Moorlands | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 64 | -42 | 6 | |
| 9 | Dean Park | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 37 | -24 | 5 | |
| 10 | Southside Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
