
Premier Division
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drumchapel United | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 20 | 40 | 46 | |
| 2 | Dinamo Paisley | 18 | 13 | 1 | 4 | 50 | 35 | 15 | 40 | |
| 3 | Gleniffer Thistle | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 33 | 27 | 38 | |
| 4 | Plains AFC | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 32 | 24 | 38 | |
| 5 | Roselle Rovers | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | 35 | 9 | 25 | |
| 6 | Shawbridge | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 48 | -20 | 16 | |
| 7 | Braehead | 18 | 4 | 3 | 11 | 40 | 60 | -20 | 15 | |
| 8 | Dalziel HSFP | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 61 | -32 | 14 | |
| 9 | AS Airdrie | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | 45 | -20 | 13 | |
| 10 | Uddingston Anvil | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 48 | -23 | 12 | |
| 11 | East Kilbride Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
